<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matteo Carli &#187; (In)Sicurezza fisica</title>
	<atom:link href="http://www.matteocarli.com/category/insicurezza-fisica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matteocarli.com</link>
	<description>caffeina e passione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 13:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crittoanalisi alternativa</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2009/02/crittoanalisi-alternativa.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2009/02/crittoanalisi-alternativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[cryptography]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Se gli attacchi di crittoanalisi matematica non funzionano, rimane sempre il metodo Rubber-hose. © Matteo Carli - Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xkcd.com/538/"><img class="aligncenter size-full wp-image-282" title="Security" src="http://www.matteocarli.com/files/2009/02/security.png" alt="Security" width="448" height="274" /></a></p>
<p>Se gli attacchi di crittoanalisi matematica non funzionano, rimane sempre il metodo <a title="Rubber-hose Cryptoanalysis" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rubber-hose_cryptanalysis">Rubber-hose</a>.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2009/02/crittoanalisi-alternativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza sulla sicurezza dei tag RFID fermata da una azione legale</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2007/03/conferenza-sulla-sicurezza-dei-tag-rfid-fermata-da-una-azione-legale.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2007/03/conferenza-sulla-sicurezza-dei-tag-rfid-fermata-da-una-azione-legale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2007/03/conferenza-sulla-sicurezza-dei-tag-rfid-fermata-da-una-azione-legale.html</guid>
		<description><![CDATA[Una presentazione sulla sicurezza delle tecnologie RFID che doveva essere presentata, alla conferenza Black Hat che si sta svolgendo in queste ore, è stata cancellata all&#8217;ultimo minuto dal programma. Chris Paget, l&#8217;autore della presentazione cancellata, voleva dimostrare come la tecnologia RFID utilizzata per il controllo degli accessi sia aggirabile. La HID Corporation, casa degli RFID [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una presentazione sulla sicurezza delle tecnologie RFID che doveva essere presentata, alla <a href="http://www.blackhat.com/html/bh-dc-07/bh-dc-07-index.html">conferenza Black Hat che si sta svolgendo in queste ore</a>, è stata cancellata all&#8217;ultimo minuto dal programma.</p>
<p><a href="http://www.infoworld.com/video/archives/2007/02/rsa_ioactive.html">Chris Paget,</a> l&#8217;autore della presentazione cancellata, voleva dimostrare come la tecnologia RFID utilizzata per il controllo degli accessi sia aggirabile. La HID Corporation, casa degli RFID presi in esame, ha comunicato a Chris che i tool utilizzati per preparare la presentazione violavano i loro brevetti e per questo la presentazione doveva essere annullata.<br />
IOActive, società dove Chris lavora, in una <a href="http://www.ioactive.com/pressreleases.html">nota ufficiale</a> ha spiegato che gli unici materiali utilizzati per lo studio sono pubblicamente accessibili a tutti, in quanto presenti sul sito della stessa società.<br />
IOActive aggiunge anche che le idee che stanno alla base della presentazione non sono nuove e il lavoro preparato era solo volto a dimostrare i possibili risvolti di sicurezza in sistemi di controlli di accesso.</p>
<p>Penso che HID più che interessata al rispetto dei propri brevetti sia stata spaventata da quello che una presentazione del genere può creare sulla reputazione dell&#8217;azienda. Cercando di nascondere falle di sicurezza di questo tipo si rischia di compromettere la sicurezza di intere società.<br />
Questa notizia mi sa di <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1280409">déjà vu</a>, o sbaglio?</p>
<p><strong>Aggiornamento:</strong> Grazie a &#8220;<a href="http://www.aclunc.org/about/index.shtml">ACLU of Northen California</a>&#8221; <a href="http://www.aclunc.org/issues/technology/bytes_and_pieces/blackhat_presenters_threatened_with_patent_suit_for_exposing_rfid_vulnerabilities.shtml">la conferenza si è tenuta ugualmente</a>, ma è stata presentata da Nicole Ozer al posto della IOActive.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2007/03/conferenza-sulla-sicurezza-dei-tag-rfid-fermata-da-una-azione-legale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create le chiavi di accesso al dispositivo per voto elettronico Diebold da una foto</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2007/01/create-le-chiavi-di-accesso-al-dispositivo-per-voto-elettronico-diebold-da-una-foto.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2007/01/create-le-chiavi-di-accesso-al-dispositivo-per-voto-elettronico-diebold-da-una-foto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 23:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2007/01/132.html</guid>
		<description><![CDATA[I dispositivi, Diebold, per il voto elettronico sono di nuovo sotto i riflettori per una gaffe sulla loro sicurezza dopo che un hacker è riuscito a creare la chiave, per aprire la macchina. Due delle tre chiavi create da Ross Kinard sono state capaci di aprire la macchina di Diebold, ricevuta dall&#8217;Università di Princeton per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Diebold Keys" id="image131" title="Diebold Keys" src="http://www.matteocarli.com/files/diebold_keys.jpg" />I dispositivi, Diebold,  per il voto elettronico sono di nuovo sotto i riflettori per una gaffe sulla loro sicurezza dopo che un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/hacker">hacker</a> è riuscito a creare la chiave, per aprire la macchina. Due delle tre chiavi create da <a href="http://sploitcast.com/crew.php">Ross Kinard</a> sono state capaci di aprire la macchina di Diebold, ricevuta dall&#8217;Università di Princeton per condurre dei test. Visti i risultati dell&#8217;attacco condotto è auspicabile che le serrature della macchina possano essere aperte da chiunque abbia un minimo di praticità con il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lock_picking">lockpicking</a>. Essendo la chiave corta ed ad unico profilo, è molto probabile che funzionino anche tecniche di <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Lock_bumping">bumping</a>.<br />
Diebold, subito dopo l&#8217;annuncio della compromissione della macchina ha rimosso l&#8217;immagine colpevole (sostituendola con  quella di badge magnetico) dalla <a href="http://www.diebold.com/nasadmk/cgi-bin/desi_catalog.pl?section=8&#038;id=130">pagina del proprio sito web</a>. Nella cache di Google è sempre presente <a href="http://images.google.it/images?q=tbn:-1T1wCN8EAw-5M:http://www.diebold.com/nasadmk/election/images/product_images/GS-567311-1000.jpg">una miniatura</a> delle chiavi.</p>
<p>Il cassetto che si apre tramite l&#8217;uso della chiave da libero accesso alla memoria del dispositivo. In questo modo è possbile inserire memoria aggiuntiva contenente malware o virus. <strong>E&#8217; altresì possibile alterare il software interno per falsare i conteggi elettorali</strong>. In verità, sopra la memoria della macchina c&#8217;è un nastro anti-manomissione, ma solo i responsabili di seggio sono addetti a questa verifica.</p>
<p>A rendere più critica la situazione è che <strong>la serratura è sempre la stessa tra macchine del solito modello</strong>.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2007/01/create-le-chiavi-di-accesso-al-dispositivo-per-voto-elettronico-diebold-da-una-foto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubano dispositivi di tracciamento GPS scambiandoli per GSM, arrestati.</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2007/01/rubano-dispositivi-di-tracciamento-gps-scambiandoli-per-gsm-arrestati.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2007/01/rubano-dispositivi-di-tracciamento-gps-scambiandoli-per-gsm-arrestati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 07:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2007/01/rubano-dispositivi-di-tracciamento-gps-scambiandoli-per-gsm-arrestati.html</guid>
		<description><![CDATA[Una curiosa storia arriva da Lindenhurst (New York). Tre ladri, nella notte dello scorso lunedì, hanno rubato&#160;14&#160;dispositivi GPS nell&#8217;officina Town of Babylon a New York. I dispositivi sottratti&#160;non erano semplici ricevitori GPS ma sistemi di localizzazione a distanza montanti su camion&#160;spala neve, furgoni pulisci strade e altri veicoli pubblici dall&#8217;officina Babylon. I ladri&#160;pensando di avere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una <a href="http://hosted.ap.org/dynamic/stories/S/STOLEN_GPS?SITE=TXABI&amp;SECTION=HOME">curiosa storia</a> arriva da Lindenhurst (New York).</p>
<p>Tre ladri, nella notte dello scorso lunedì, hanno rubato&nbsp;14&nbsp;dispositivi GPS nell&rsquo;officina Town of Babylon a New York. I dispositivi sottratti&nbsp;non erano semplici ricevitori GPS ma <strong>sistemi di localizzazione a distanza</strong> montanti su camion&nbsp;spala neve, furgoni pulisci strade e altri veicoli pubblici dall&rsquo;officina Babylon.</p>
<p>I ladri&nbsp;pensando di avere tra le mani telefoni cellulari GSM&nbsp;hanno deciso di accendere i dispositivi rubati per provarli. La polizia non ci ha messo molto per andargli a suonare il campanello di casa.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2007/01/rubano-dispositivi-di-tracciamento-gps-scambiandoli-per-gsm-arrestati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Governo U.S.A. decide di criptare i dati dei laptop</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2007/01/il-governo-usa-decide-di-criptare-i-dati-dei-laptop.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2007/01/il-governo-usa-decide-di-criptare-i-dati-dei-laptop.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 00:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2007/01/il-governo-usa-decide-di-criptare-i-dati-dei-laptop.html</guid>
		<description><![CDATA[Per evitare la compromissione di dati sensibili, il Governo U.S.A. sta per adottare la Full Disk Encryption su tutti i suoi computer portatili. Questo tipo particolare di tecnica, prevede di applicare tecniche di crittografia ad ogni singolo bit salvato sul disco rigido, compreso anche lo spazio di swap del sistema operativo. Il 23 Giugno 2006, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per evitare la compromissione di dati sensibili, il Governo U.S.A. sta per adottare la <strong>Full Disk Encryption</strong> su tutti i suoi computer portatili. Questo tipo particolare di tecnica, prevede di applicare tecniche di crittografia ad ogni singolo bit salvato sul disco rigido, compreso anche lo spazio di swap del sistema operativo.</p>
<p>Il 23 Giugno 2006, sono state stilate <a href="http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/fy2006/m06-16.pdf">le linee guida</a> per l&#8217;adozione della FDE su tutti i computer portatili Governativi. Attualmente il Governo sta svolgendo il più grande confronto mai fatto su software FDE, per poterne scegliere uno in base alla <a href="http://www.herbb.hanscom.af.mil/download.asp?rfp=R1450&#038;FileName=DAR_ENCRYPTION_TECH_REQUIREMENTS_v2_2_Vendors.xls">specifiche richieste</a>.<br />
Come per tutti gli altri software, utilizzati dal Governo, che utilizzano crittografia anche quelli per FDE dovranno essere certificati <a href="http://csrc.nist.gov/cryptval/140-2.htm">FIP 140-2</a>.</p>
<p>Per i più curiosi è disponibile la lista di tutte le <a href="http://www.herbb.hanscom.af.mil/download.asp?rfp=R1450&#038;FileName=2006_12_20_DAR_Vendor_Day_List__2_.xls">società che hanno presto parte al confronto</a>.</p>
<p>Operazioni di questa grandezza, essendo molto il denaro in gioco, dovrebbero portare molta concorrenza tra le società in gara. In questo contesto, concorrenza  è sinonimo di maggiore qualità/sicurezza del software; speriamo!</p>
<p>Via <a href="http://www.full-disk-encryption.net/fde_govt.html">full-disk-encryption.net</a></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2007/01/il-governo-usa-decide-di-criptare-i-dati-dei-laptop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passaporto elettronico Inglese compromesso</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2006/11/passaporto-elettronico-inglese-compromesso.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2006/11/passaporto-elettronico-inglese-compromesso.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2006/11/passaporto-elettronico-inglese-compromesso.html</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian ha pubblicato un articolo riguardante la compromissione della sicurezza dei passaporti Inglesi con RFID. L&#8217;articolo, avendo fatto molto &#8220;rumore&#8221;, è stato poi ripreso da quasi tutti i mass-media (anche Italiani). Riporto una parte dell&#8217;articolo tradotta in Italiano: Gli standard per i nuovi passaporti sono stati dati dall&#8217;International Civil Aviation Organisation (ICAO) nel 2003 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.guardian.co.uk">The Guardian</a> ha pubblicato un <a target="_blank" href="http://www.guardian.co.uk/idcards/story/0,,1950226,00.html">articolo</a> riguardante la compromissione della sicurezza dei passaporti Inglesi con RFID.<br />
L&#8217;articolo, avendo fatto molto &#8220;rumore&#8221;, è stato poi ripreso da quasi tutti i mass-media (anche Italiani).</p>
<p>Riporto una parte dell&#8217;articolo tradotta in Italiano:</p>
<blockquote><p>Gli standard per i nuovi passaporti sono stati dati dall&#8217;International Civil Aviation Organisation (ICAO) nel 2003 e sono adottati dai paesi rinucianti (al visto consolare. NdR) e dagli Stati Uniti. L&#8217;ICAO suggerì di inserire nel passaporto i dati biometri del volto; tuttavia i paesi potranno inserire le impronte digitali nel futuro. Tutti questi dati sono salvati su un microchip chiamato Radio Frequency Identification (RFID), che può essere interrogato, da una limitata distanza, tramite onde radio. Microchip simili si trovano normalmente in vendita e vengono utilizzati per il controllo industriale.</p>
<p>Sortunatamente l&#8217;ICAO suggerì che la chiave necessaria per l&#8217;accesso ai dati, salvati sul microchip, doveva essere compresa da, nel seguente ordine, il numero di passaporto, la data di nascita della persona e di scadenza del passaporto, le quali sono comprese nella pagina, del passaporto, chiamata &#8220;machine readable zone&#8221;. Quando un ufficiale di stato passa un passaporto attaverso il lettore, questo genera la chiave, che gli permette di comunicare con l&#8217;RFID. I dati contenuti, comprendenti anche la foto del possessore, sono visualizzati sullo schermo dell&#8217;ufficiale. A questo punto, si suppone che il documento sia autentico e super-sicuro. E, come vedremo più avanti, questo è molto importante.</p></blockquote>
<p>Per maggiori informazioni invito a leggere <a target="_blank" href="http://www.guardian.co.uk/idcards/story/0,,1950226,00.html">l&#8217;articolo originale</a>.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2006/11/passaporto-elettronico-inglese-compromesso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 2 batte IE 7 nella battaglia dei filtri anti-phishing</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2006/11/firefox-2-batte-ie-7-nella-battaglia-dei-filtri-anti-phishing.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2006/11/firefox-2-batte-ie-7-nella-battaglia-dei-filtri-anti-phishing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 09:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2006/11/firefox-2-batte-ie-7-nella-battaglia-dei-filtri-anti-phishing.html</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio commissionato dalla Mozilla Corporation, le tecnologie Anti-phishing di Mozilla Firefox 2.0 funzionano meglio di quelle di Microsoft IE7. Le prove effettuate da SmartWare e verificate da iSEC, dimostrano come ognuno dei due browser si comporta quando viene indirizzato verso una URL di Phishing presente nei database di Phishtank. Firefox ha bloccato l&#8217;81,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo uno <a target="_blank" href="http://www.mozilla.org/security/phishing-test.html">studio commissionato dalla Mozilla Corporation</a>, le tecnologie Anti-phishing di Mozilla Firefox 2.0 funzionano meglio di quelle di Microsoft IE7.</p>
<p>Le prove effettuate da SmartWare e verificate da iSEC, dimostrano come ognuno dei due browser si comporta quando viene indirizzato verso una URL di <a target="_blank" href="http://www.phishtank.com/blog/2006/11/14/phishtank-datas-so-good-its-the-standard/">Phishing presente nei database di Phishtank</a>.</p>
<p>Firefox ha bloccato l&#8217;81,5% dei 1040 siti di phishing provati. IE 7 invece è stato in grado di bloccare solamente il 66,4% di essi. Firefox si è abbassato al 78,9% di siti bloccati quando è stata tolta l&#8217;opzione &#8220;Verifica contattando Google&#8221;.</p>
<p>Durante il test è emerso che  Firefox ha bloccato correttamente 243 siti di Phishing che IE 7, invece, ha permesso; al contrario IE 7 ha bloccato 117 siti Web di Phishing che Firefox invece aveva permesso. Entrambi i browser hanno fallito nel riconoscere 65 siti di Phishing.<br />
In questo studio non sono stati presi in considerazione i falsi positivi ovvero i siti Web bloccati che in realtà erano del tutto legittimi.</p>
<p>Uno studio simile, commissionato da Microsoft nello scorso Settembre , aveva evidenziato che IE7 funzionava meglio di un gruppo di 7 applicativi di sicurezza di terze parti. Il sondaggio effettuato da <a target="_blank" href="http://www.3sharp.com/">3sharp</a>, partner di Microsoft, non aveva comparato IE7 con Firefox 2.0 in quando non ancora rilasciato in quel momento.</p>
<p>Via: <a target="_blank" href="http://www.theregister.co.uk/2006/11/15/firefox_phish_test/">theregister.co.uk</a></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2006/11/firefox-2-batte-ie-7-nella-battaglia-dei-filtri-anti-phishing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterie dei laptop come fuochi pirotecnici</title>
		<link>http://www.matteocarli.com/2006/11/batterie-dei-laptop-come-fuochi-pirotecnici.html</link>
		<comments>http://www.matteocarli.com/2006/11/batterie-dei-laptop-come-fuochi-pirotecnici.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 08:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Carli</dc:creator>
				<category><![CDATA[(In)Sicurezza fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matteocarli.com/2006/11/batterie-dei-laptop-come-fuochi-pirotecnici.html</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi di PC Pitstop hanno voluto sperimentare ciò che può succedere quando la batteria di un laptop si surriscalda. Il video si commenta da solo: La raccomandazione è di non provare niente di tutto questo a casa, in quanto potrebbe risultare molto pericoloso. I fumi, emanati dal materiale incendiato sono tossici, soprattutto ad alte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ragazzi di <a href="http://www.pc-pitstop.com/">PC Pitstop</a> hanno voluto sperimentare ciò che può succedere quando la batteria di un laptop si surriscalda.</p>
<p>Il video si commenta da solo:</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/WeWq6rWzChw" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed></p>
<p>
La raccomandazione è di non provare niente di tutto questo a casa, in quanto potrebbe risultare molto pericoloso. I fumi, emanati dal materiale incendiato sono tossici, soprattutto ad alte temperature.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://www.matteocarli.com">Matteo Carli</a> - <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/">Creative Commons 2.5 (by-nc-sa)</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matteocarli.com/2006/11/batterie-dei-laptop-come-fuochi-pirotecnici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

